BGN 7782.22
Ounce 24K
BGN 250.20
Gram 24K
BGN 218.93
Gram 21K
BGN 187.65
Gram 18K
| الوحدة | ليف بلغاري BGN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 250.20 BGN | 150.12 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 229.35 BGN | 137.61 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 218.93 BGN | 131.36 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 187.65 BGN | 112.59 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 145.95 BGN | 87.57 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 125.10 BGN | 75.06 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 104.25 BGN | 62.55 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 93.83 BGN | 56.30 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 7782.22 BGN | 4669.24 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 6,809.48 BGN | 4,085.75 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1751.44 BGN | 1050.88 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 62550 BGN | 37530 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 25020 BGN | 15012 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 12510 BGN | 7506 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 250200.00 BGN | 150120.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 218930 BGN | 131360 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 250200000.00 BGN | 150120000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 218930000 BGN | 131360000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 إبريل | 250.08 | 218.82 | 187.56 | 145.88 | 7778.41 | 1750.56 |
| 01 إبريل | 255.67 | 223.71 | 191.75 | 149.14 | 7952.26 | 1789.68 |
| 31 مارس | 250.75 | 219.41 | 188.06 | 146.27 | 7799.11 | 1755.28 |
| 30 مارس | 241.33 | 211.16 | 181.00 | 140.78 | 7506.34 | 1689.28 |
| 29 مارس | 240.81 | 210.71 | 180.61 | 140.47 | 7490.06 | 1685.68 |
| 28 مارس | 240.80 | 210.70 | 180.60 | 140.47 | 7489.80 | 1685.60 |
| 27 مارس | 241.61 | 211.41 | 181.21 | 140.94 | 7514.92 | 1691.28 |
| 26 مارس | 234.68 | 205.35 | 176.01 | 136.90 | 7299.29 | 1642.80 |
| 25 مارس | 242.39 | 212.09 | 181.79 | 141.39 | 7539.07 | 1696.72 |
| 24 مارس | 235.88 | 206.40 | 176.91 | 137.60 | 7336.65 | 1651.20 |
| 23 مارس | 236.38 | 206.83 | 177.29 | 137.89 | 7352.18 | 1654.64 |
| 22 مارس | 240.74 | 210.65 | 180.56 | 140.43 | 7487.86 | 1685.20 |
| 21 مارس | 240.74 | 210.65 | 180.56 | 140.43 | 7487.90 | 1685.20 |
| 20 مارس | 241.80 | 211.58 | 181.35 | 141.05 | 7520.70 | 1692.64 |
| 19 مارس | 248.63 | 217.55 | 186.47 | 145.03 | 7733.13 | 1740.40 |
| 18 مارس | 259.93 | 227.44 | 194.95 | 151.63 | 8084.86 | 1819.52 |
| 17 مارس | 268.06 | 234.55 | 201.05 | 156.37 | 8337.62 | 1876.40 |
| 16 مارس | 268.50 | 234.94 | 201.38 | 156.63 | 8351.13 | 1879.52 |
| 15 مارس | 268.98 | 235.36 | 201.74 | 156.91 | 8366.28 | 1882.88 |
| 14 مارس | 268.95 | 235.33 | 201.71 | 156.89 | 8365.15 | 1882.64 |
| 13 مارس | 269.30 | 235.64 | 201.98 | 157.09 | 8376.13 | 1885.12 |
| 12 مارس | 272.87 | 238.76 | 204.65 | 159.17 | 8487.09 | 1910.08 |
| 11 مارس | 277.53 | 242.84 | 208.15 | 161.89 | 8632.04 | 1942.72 |
| 10 مارس | 277.99 | 243.24 | 208.49 | 162.16 | 8646.30 | 1945.92 |
| 09 مارس | 275.15 | 240.76 | 206.36 | 160.50 | 8558.14 | 1926.08 |
| 08 مارس | 277.14 | 242.50 | 207.86 | 161.67 | 8620.07 | 1940.00 |
| 07 مارس | 277.14 | 242.50 | 207.86 | 161.67 | 8620.08 | 1940.00 |
| 06 مارس | 276.50 | 241.94 | 207.38 | 161.29 | 8600.08 | 1935.52 |
| 05 مارس | 271.43 | 237.50 | 203.57 | 158.33 | 8442.31 | 1900.00 |
| 04 مارس | 274.96 | 240.59 | 206.22 | 160.39 | 8552.07 | 1924.72 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في بلغاريا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.