BGN 8158.64
Ounce 24K
BGN 262.31
Gram 24K
BGN 229.52
Gram 21K
BGN 196.73
Gram 18K
| الوحدة | ليف بلغاري BGN | دولار امريكي USD |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 قيراط | 262.31 BGN | 156.19 $ |
| سعر الذهب عيار 22 قيراط | 240.45 BGN | 143.17 $ |
| سعر الذهب عيار 21 قيراط | 229.52 BGN | 136.67 $ |
| سعر الذهب عيار 18 قيراط | 196.73 BGN | 117.14 $ |
| سعر الذهب عيار 14 قيراط | 153.01 BGN | 91.11 $ |
| سعر الذهب عيار 12 قيراط | 131.16 BGN | 78.10 $ |
| سعر الذهب عيار 10 قيراط | 109.30 BGN | 65.08 $ |
| سعر الذهب عيار 9 قيراط | 98.37 BGN | 58.57 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 24 قيراط | 8158.64 BGN | 4858.16 $ |
| سعر اونصة الذهب عيار 21 قيراط | 7,138.87 BGN | 4,250.91 $ |
| سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام , عيار 21 قيراط ) | 1836.16 BGN | 1093.36 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 250 جرام , عيار 24 قيراط ) | 65577.5 BGN | 39047.5 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام , عيار 24 قيراط ) | 26231 BGN | 15619 $ |
| سعر السبيكة الذهب (وزن 50 جرام , عيار 24 قيراط ) | 13115.5 BGN | 7809.5 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط | 262310.00 BGN | 156190.00 $ |
| سعر الكيلو الذهب عيار 21 قيراط | 229520 BGN | 136670 $ |
| سعر طن الذهب عيار 24 قيراط | 262310000.00 BGN | 156190000.00 $ |
| سعر طن الذهب عيار 21 قيراط | 229520000 BGN | 136670000 $ |
| اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | أوقية الذهب | جنية الذهب |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 يناير | 262.31 | 229.52 | 196.73 | 153.01 | 8158.64 | 1836.16 |
| 30 يناير | 264.85 | 231.74 | 198.64 | 154.50 | 8237.79 | 1853.92 |
| 29 يناير | 286.83 | 250.98 | 215.12 | 167.32 | 8921.56 | 2007.84 |
| 28 يناير | 284.78 | 249.18 | 213.59 | 166.12 | 8857.52 | 1993.44 |
| 27 يناير | 274.01 | 239.76 | 205.51 | 159.84 | 8522.54 | 1918.08 |
| 26 يناير | 272.84 | 238.74 | 204.63 | 159.16 | 8486.21 | 1909.92 |
| 25 يناير | 269.42 | 235.74 | 202.07 | 157.16 | 8379.78 | 1885.92 |
| 24 يناير | 269.42 | 235.74 | 202.07 | 157.16 | 8379.75 | 1885.92 |
| 23 يناير | 268.79 | 235.19 | 201.59 | 156.79 | 8360.21 | 1881.52 |
| 22 يناير | 265.40 | 232.23 | 199.05 | 154.82 | 8255.00 | 1857.84 |
| 21 يناير | 262.04 | 229.29 | 196.53 | 152.86 | 8150.39 | 1834.32 |
| 20 يناير | 257.33 | 225.16 | 193.00 | 150.11 | 8003.83 | 1801.28 |
| 19 يناير | 252.54 | 220.97 | 189.41 | 147.32 | 7854.72 | 1767.76 |
| 18 يناير | 247.69 | 216.73 | 185.77 | 144.49 | 7704.04 | 1733.84 |
| 17 يناير | 247.69 | 216.73 | 185.77 | 144.49 | 7704.03 | 1733.84 |
| 16 يناير | 247.44 | 216.51 | 185.58 | 144.34 | 7696.21 | 1732.08 |
| 15 يناير | 249.85 | 218.62 | 187.39 | 145.75 | 7771.23 | 1748.96 |
| 14 يناير | 250.38 | 219.08 | 187.79 | 146.06 | 7787.60 | 1752.64 |
| 13 يناير | 248.55 | 217.48 | 186.41 | 144.99 | 7730.72 | 1739.84 |
| 12 يناير | 247.18 | 216.28 | 185.39 | 144.19 | 7688.13 | 1730.24 |
| 11 يناير | 241.65 | 211.44 | 181.24 | 140.96 | 7516.05 | 1691.52 |
| 10 يناير | 241.65 | 211.44 | 181.24 | 140.96 | 7516.03 | 1691.52 |
| 09 يناير | 240.77 | 210.67 | 180.58 | 140.45 | 7488.75 | 1685.36 |
| 08 يناير | 238.19 | 208.42 | 178.64 | 138.94 | 7408.65 | 1667.36 |
| 07 يناير | 238.94 | 209.07 | 179.21 | 139.38 | 7431.86 | 1672.56 |
| 06 يناير | 240.89 | 210.78 | 180.67 | 140.52 | 7492.62 | 1686.24 |
| 05 يناير | 238.02 | 208.27 | 178.52 | 138.85 | 7403.23 | 1666.16 |
| 04 يناير | 231.94 | 202.95 | 173.96 | 135.30 | 7214.28 | 1623.60 |
| 03 يناير | 231.94 | 202.95 | 173.96 | 135.30 | 7214.28 | 1623.60 |
| 02 يناير | 231.66 | 202.70 | 173.75 | 135.14 | 7205.43 | 1621.60 |
يعرض هذا المخطط البياني التفاعلي تحركات سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط في بلغاريا خلال الـ 30 يوماً الماضية. يتم تحديث البيانات بشكل يومي. يمكنك حفظ المخطط كصورة بالضغط عليه (يمين الماوس) واختيار حفظ.